Das Statistische Bundesamt teilte heute mit, dass im Jahr 2007 insgesamt 163,5 Millionen Fluggäste auf deutschen Flughäfen starteten oder landeten. Dies sind 6,2% bzw. 9,6 Millionen mehr als im Jahr 2006. Insgesamt sind überall große Steigerungen im Passagieraufkommen zu verzeichnen.
In den einzelnen Regionen veränderte sich das Passagieraufkommen wie folgt:
| Ziel-/Herkunftsgebiet | 2007 | 2006 | Veränderung in % |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 000 Passagiere | ||||
| Passagiere insgesamt 1) | 163 545 | 153 969 | 6,2 | |
| mit Flugziel in/im: | ||||
| Deutschland 1) | 24 079 | 22 646 | 6,3 | |
| Ausland | 139 466 | 131 323 | 6,2 | |
| Europa | 107 940 | 101 919 | 5,9 | |
| darunter: | ||||
| Spanien | 21 914 | 21 198 | 3,4 | |
| Vereinigtes Königreich | 11 468 | 11 397 | 0,6 | |
| Italien | 10 944 | 10 663 | 2,6 | |
| Türkei | 9 946 | 9 164 | 8,5 | |
| Frankreich | 7 254 | 6 835 | 6,1 | |
| Österreich | 5 585 | 4 934 | 13,2 | |
| Schweiz | 5 257 | 4 735 | 11,0 | |
| Griechenland | 4 935 | 4 745 | 4,0 | |
| Portugal | 2 412 | 2 292 | 5,2 | |
| Afrika | 5 806 | 5 360 | 8,3 | |
| darunter: | ||||
| Ägypten | 2 505 | 2 133 | 17,4 | |
| Tunesien | 1 160 | 1 238 | – 6,3 | |
| Südafrika | 773 | 741 | 4,4 | |
| Amerika | 13 232 | 12 530 | 5,6 | |
| darunter: | ||||
| USA | 9 631 | 8 854 | 8,8 | |
| Kanada | 1 559 | 1 541 | 1,2 | |
| Mexiko | 363 | 364 | – 0,3 | |
| Asien | 12 377 | 11 410 | 8,5 | |
| darunter: | ||||
| Vereinigte Arabische Emirate | 1 590 | 1 345 | 18,2 | |
| China | 1 558 | 1 411 | 10,4 | |
| Indien | 1 307 | 1 212 | 7,8 | |
| Thailand | 1 175 | 1 093 | 7,5 | |
| Japan | 1 057 | 1 055 | 0,2 | |
| Israel | 759 | 693 | 9,6 | |
| Singapur | 711 | 722 | – 1,5 | |
| Australien/Ozeanien | 111 | 103 | 7,7 | |
Tags: Allgemein, Deutschland, Europa, Statistik, Statistisches Bundesamt













