Im Jahr 2007 war der Flughafen Brüssel der pünktlichste Flughafen. London Heathrow war der unpünktlichste (hat jemand was anderes erwartet?). Gemessen wurden nur Abflüge und zwar nur dann, wenn die Verspätung mehr als 15 Minuten betrug.
| Platz | Flughafen | [% Abflüge] 2007 | [% Abflüge] 2006 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brüssel | 16,9 | 16,3 |
| 2 | Düsseldorf | 17,6 | 16,4 |
| 3 | Wien | 17,9 | 16,8 |
| 4 | Oslo | 19,3 | 18,4 |
| 5 | Mailand Linate | 19,7 | 20,3 |
| 6 | Paris Orly | 20,7 | 22,2 |
| 7 | Mailand Malpensa | 21,1 | 24,2 |
| 8 | Genf | 21,2 | 18,4 |
| 9 | Zürich | 21,4 | 20,2 |
| 10 | Amsterdam | 21,4 | 20,8 |
| 11 | Helsinki | 21,7 | 18,5 |
| 12 | Stockholm | 22,5 | 19,6 |
| 13 | München | 22,6 | 21,5 |
| 14 | Istanbul | 22,6 | 19,0 |
| 15 | Kopenhagen | 22,7 | 24,0 |
| 16 | Manchester | 23,4 | 22,2 |
| 17 | Lissabon | 24,1 | 24,1 |
| 18 | Barcelona | 24,2 | 27,2 |
| 19 | Frankfurt | 24,3 | 25,0 |
| 20 | Larnarca | 26,1 | 24,3 |
| 21 | Athen | 26,4 | 25,2 |
| 22 | Madrid | 26,5 | 31,3 |
| 23 | Paris CDG | 27,3 | 28,6 |
| 24 | Dublin | 28,1 | 24,4 |
| 25 | Rom | 30,1 | 26,3 |
| 26 | London Gatwick | 30,2 | 30,7 |
| 27 | London Heathrow | 35,5 | 31,8 |
Quelle: AEA
Tags: Allgemein, Europa, Pünktlichkeit

