<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Worldairports-News</title>
	<link>http://www.news.worldairports.de</link>
	<description>Alles über Flughäfen</description>
	<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:02:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Flugverbot wegen &#8220;Transformer&#8221;-T-Shirt</title>
		<link>http://www.news.worldairports.de/2008/06/03/flugverbot-wegen-transformer-t-shirt/</link>
		<comments>http://www.news.worldairports.de/2008/06/03/flugverbot-wegen-transformer-t-shirt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Grossbritannien]]></category>

		<category><![CDATA[Ungewöhnlich]]></category>

		<category><![CDATA[Unverschämt]]></category>

		<category><![CDATA[EGLL]]></category>

		<category><![CDATA[Heathrow]]></category>

		<category><![CDATA[LHR]]></category>

		<category><![CDATA[London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.worldairports.de/2008/06/03/flugverbot-wegen-transformer-t-shirt/</guid>
		<description><![CDATA[Ein englischer IT-Berater wurde in Heathrow wegen seines T-Shirts daran gehindert an Bord eines British Airways Fluges nach Düsseldorf zu gehen. Auf dem T-Shirt war ein &#8220;Transformer&#8221; abgebildet. Dieser hatte als Arm eine Waffe. Das ist natürlich viel zu gefährlich.
Dies hat nichts mehr mit Sicherheit zu tun, sondern mehr mit Paranoia. Ein Besuch des Sicherheitspersonals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.worldairports.de/2008/06/03/flugverbot-wegen-transformer-t-shirt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Offizieller Rauschgift-Schmuggel</title>
		<link>http://www.news.worldairports.de/2008/06/01/offizieller-rauschgift-schmuggel/</link>
		<comments>http://www.news.worldairports.de/2008/06/01/offizieller-rauschgift-schmuggel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 07:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asien]]></category>

		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<category><![CDATA[Ungewöhnlich]]></category>

		<category><![CDATA[Rauschgift]]></category>

		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.worldairports.de/2008/06/01/offizieller-rauschgift-schmuggel/</guid>
		<description><![CDATA[Um einen Rauschgift-Spürhund zu trainieren versteckte der Sicherheitsdienst auf dem Tokyoter Flughafen ein Paket (140 Gramm) Cannabis in einem Gepäckstück, allerdings ohne Wissen des Passagiers. Der Hund fand das Rauschgift nicht, aber die Beamten hatten vergessen wo sie die heisse Ware versteckt hatten. Das Rauschgift ist jetzt verschwunden. Die Behörden bitten den Finder sich zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.worldairports.de/2008/06/01/offizieller-rauschgift-schmuggel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>4 Tote in Honduras</title>
		<link>http://www.news.worldairports.de/2008/06/01/4-tote-in-honduras/</link>
		<comments>http://www.news.worldairports.de/2008/06/01/4-tote-in-honduras/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 07:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Amerika]]></category>

		<category><![CDATA[Honduras]]></category>

		<category><![CDATA[Zwischen-/Unfälle]]></category>

		<category><![CDATA[Airbus]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo TACA]]></category>

		<category><![CDATA[MHTG]]></category>

		<category><![CDATA[Tegucigalpa]]></category>

		<category><![CDATA[TGU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.worldairports.de/2008/06/01/4-tote-in-honduras/</guid>
		<description><![CDATA[Am 30.05.2008 konnte der Airbus A 320 der Fluglinie Grupo TACA auf dem Flughafen Tegucigalpa nicht rechtzeitig bremsen und schoss über die Landebahn hinaus auf eine belebte Straße und anschließend in einen Erdwall. Von den 124 Personen an Bord wurden 4 getötet und 81 verletzt. Die Länge der Landebahn (1863m)  ist für diesen hochgelegenen Flughafen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.worldairports.de/2008/06/01/4-tote-in-honduras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jumbo beim Start zerbrochen</title>
		<link>http://www.news.worldairports.de/2008/05/25/jumbo-beim-start-zerbrochen/</link>
		<comments>http://www.news.worldairports.de/2008/05/25/jumbo-beim-start-zerbrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 15:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Zwischen-/Unfälle]]></category>

		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<category><![CDATA[BRU]]></category>

		<category><![CDATA[Brüssel]]></category>

		<category><![CDATA[EBBR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.worldairports.de/2008/05/25/jumbo-beim-start-zerbrochen/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Start auf dem Flughafen Brüssel ist am Sonntag den 25.05.2008 eine Boeing 747 der US-amerikanischen Fracht-Airline Kalitta in der Mitte auseinander gebrochen. Die 747 hatte augenscheinlich Probleme in die Luft zu kommen und ist am Ende der Startbahn in zwei Teile zerbrochen. Die Besatzung ist nach ersten Beobachtungen anscheinend nicht verletzt.
Airport-Info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.worldairports.de/2008/05/25/jumbo-beim-start-zerbrochen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zufriedenheits-Studie über Nordamerikanische Airports</title>
		<link>http://www.news.worldairports.de/2008/05/22/zufriedenheits-studie-uber-nordamerikanische-airports/</link>
		<comments>http://www.news.worldairports.de/2008/05/22/zufriedenheits-studie-uber-nordamerikanische-airports/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 17:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Amerika]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.worldairports.de/2008/05/22/zufriedenheits-studie-uber-nordamerikanische-airports/</guid>
		<description><![CDATA[J.D. Power hat 2008 eine Zufriedenheitsstudie über Nordamerikanische Flughäfen erstellt. Die Passagiere wurden in folgenden Kategorien befragt:

Genereller Eindruck
Zugänglichkeit / Erreichbarkeit
Check-In / Gepäckaufgabe
Sicherheitscheck
Einrichtungen
Gepäckband
Essen, Trinken und Einkaufen

Für die großen Airports ergibt sich folgende Rangfolge:

PHL - Philadelphia Intl.
CLT - Charlotte Douglas Intl.
ORD - Chicago O&#8217;Hare Intl.
DFW - Dallas / Ft. Worth Intl.
DEN - Denver Intl.
DTW - Detroit Intl.
IAH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.worldairports.de/2008/05/22/zufriedenheits-studie-uber-nordamerikanische-airports/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transrapid für 1 Euro verkauft</title>
		<link>http://www.news.worldairports.de/2008/05/21/transrapid-fur-1-euro-verkauft/</link>
		<comments>http://www.news.worldairports.de/2008/05/21/transrapid-fur-1-euro-verkauft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[EDDM]]></category>

		<category><![CDATA[MUC]]></category>

		<category><![CDATA[München]]></category>

		<category><![CDATA[Transrapid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.worldairports.de/2008/05/21/transrapid-fur-1-euro-verkauft/</guid>
		<description><![CDATA[Das Ausstellungsstück am Münchener Airport wurde für den symbolischen Preis von einem Euro verkauft. Nach dem Aus wegen zu hoher Kosten wurde das gut 50 Tonnen schwere Muster an die Firma Max Bögl veräußert. Die Firma gehörte zu dem Konsortium das die Transrapid-Strecke in München bauen wollte. Der Transrapid soll im Hauptwerk von Max Bögl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.worldairports.de/2008/05/21/transrapid-fur-1-euro-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schwein gehabt!</title>
		<link>http://www.news.worldairports.de/2008/05/04/schwein-gehabt/</link>
		<comments>http://www.news.worldairports.de/2008/05/04/schwein-gehabt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 06:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asien]]></category>

		<category><![CDATA[Indien]]></category>

		<category><![CDATA[Zwischen-/Unfälle]]></category>

		<category><![CDATA[NAG]]></category>

		<category><![CDATA[Nagpur]]></category>

		<category><![CDATA[VANP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.worldairports.de/2008/05/04/schwein-gehabt/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem indischen Flughafen Nagpur Intl. ist eine Militärmaschine während der Landung mit zwei Schweinen kollidiert. Die Schweine hatten kein Schwein, sie wurden beide getötet. Die russische IL 76 hat wohl nur kleinere Schäden.
Seit der Eröffnung des neuen Terminals am 14.04.2008 ist dies der zweite Zwischenfall mit Tieren auf der Landebahn.
Airport-Info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.worldairports.de/2008/05/04/schwein-gehabt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DC9 im Kongo abgestürzt</title>
		<link>http://www.news.worldairports.de/2008/04/16/dc9-im-kongo-abgesturzt/</link>
		<comments>http://www.news.worldairports.de/2008/04/16/dc9-im-kongo-abgesturzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[Kongo (DR)]]></category>

		<category><![CDATA[Zwischen-/Unfälle]]></category>

		<category><![CDATA[FZNA]]></category>

		<category><![CDATA[GOM]]></category>

		<category><![CDATA[Goma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.worldairports.de/2008/04/16/dc9-im-kongo-abgesturzt/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, am 15.4.2008, stürzte eine DC9 der kongolesischen Fluglinie Hera Bora auf dem Flughafen Goma ab. Die Zahl der Opfer schwankt momentan noch zwischen 21 bis 40 Menschen. Während des Starts platzte wahrscheinlich ein Reifen der das Flugzeug auf der regennassen Startbahn aus der Bahn warf.
Die Startbahn ist seit einem Vulkanausbruch im Jahre 2002 durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.worldairports.de/2008/04/16/dc9-im-kongo-abgesturzt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Militärjet in Teheran abgestürzt</title>
		<link>http://www.news.worldairports.de/2008/04/15/militarjet-in-teheran-abgesturzt/</link>
		<comments>http://www.news.worldairports.de/2008/04/15/militarjet-in-teheran-abgesturzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asien]]></category>

		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<category><![CDATA[Zwischen-/Unfälle]]></category>

		<category><![CDATA[OIII]]></category>

		<category><![CDATA[Sukhoi]]></category>

		<category><![CDATA[Teheran]]></category>

		<category><![CDATA[THR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.worldairports.de/2008/04/15/militarjet-in-teheran-abgesturzt/</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag den 14.4.2008 stürzte ein Sukhoi-Jet der iranischen Luftwaffe auf dem Flughafen Mehrabad in Teheran ab. Beide Piloten des Trainingsfluges konnten sich mit dem Schleudersitz retten. Ursache soll ein technischer Defekt gewesen sein.
Durch das US-Embargo ist es für den Iran schwierig Ersatzteile zu beschaffen.
Airport-Info
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.worldairports.de/2008/04/15/militarjet-in-teheran-abgesturzt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische Gesichtskontrolle in Australien</title>
		<link>http://www.news.worldairports.de/2008/04/14/automatische-gesichtskontrolle-in-australien/</link>
		<comments>http://www.news.worldairports.de/2008/04/14/automatische-gesichtskontrolle-in-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Australien/Pazifik]]></category>

		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>

		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>

		<category><![CDATA[Gesichterkennung]]></category>

		<category><![CDATA[Smartgate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.news.worldairports.de/2008/04/14/automatische-gesichtskontrolle-in-australien/</guid>
		<description><![CDATA[Nach ausführlichen Test soll nun das Gesichtserkennungssystem &#8220;SmartGate&#8221; landesweit in Australien in Betrieb genommen werden. Die Tests in Brisbane wurden nach erheblichen Verzögerungen abgeschlossen. Jeder australische oder neuseeländische Bürger mit einem geeigneten (biometrischen) Reisepass kann demnächst ohne von einem Zollbeamten kontrolliert zu werden einreisen. In einer Schleuse, dem SmartGate, wird das Gesicht von einer digitalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.news.worldairports.de/2008/04/14/automatische-gesichtskontrolle-in-australien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
